<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex блог :: анализ рынка, прогнозы, обучение</title>
	<atom:link href="http://fxtalk.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxtalk.info</link>
	<description>технический анализ, обзор рынка, прогнозы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Перспективы украинской гривны на осень 2010</title>
		<link>http://fxtalk.info/2010/09/perspektivy-ukrainskoj-grivny-na-osen-2010/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2010/09/perspektivy-ukrainskoj-grivny-na-osen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[денежная эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Прошло полгода, как гривна фактически удержалась на одном уровне 7.90 &#8211; 8.00, так или иначе, этот период можно назвать стабильным для национальной валюты&#8230; но лишь на первый взгляд. Давайте подумаем, чего это стоило украинской экономике, и не такая ли высокая цена была заплачена за удержание гривны в стабильном состоянии на протяжении такого длительного периода? Во-первых, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2010/09/perspektivy-ukrainskoj-grivny-na-osen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голова и плечи на американском фондовом рынке</title>
		<link>http://fxtalk.info/2010/09/golova-i-plechi-na-amerikanskom-fondovom-rynke/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2010/09/golova-i-plechi-na-amerikanskom-fondovom-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[djia]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Герчик]]></category>
		<category><![CDATA[голова и плечи]]></category>
		<category><![CDATA[графическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[графический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Наши Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Очень удивлен, почему так мало людей говорят сегодня об уже практически сформированной формации голова и плечи по американскому фондовому индексу DJIA. Вчера на телеканале РБК, в программе Наши деньги, одним из телезрителей был задан именно этот вопрос, что думают об этой формации гости и ведущий программы. Не ясно почему, но все покритиковали идею того, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2010/09/golova-i-plechi-na-amerikanskom-fondovom-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдинг и финансово-экономическое образование</title>
		<link>http://fxtalk.info/2010/09/trejding-i-finansovo-ekonomicheskoe-obrazovanie/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2010/09/trejding-i-finansovo-ekonomicheskoe-obrazovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансово-Экономическое образование]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Существует такая мысль, что успешным трейдером проще стать имея финансово-экономическое образование. В конце то концов, все известные аналитики имеют высшее образование с финансово-экономическим направлением. Если Вы собираетесь стать профессиональным аналитиком, то несомненно это ваш путь, выбирайте факультет Финансово-Экономический. Но если есть желание стать трейдером, нужно ли это образование и главное насколько оно нужно для трейдера? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2010/09/trejding-i-finansovo-ekonomicheskoe-obrazovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Герчик на РБК. 1 сентября 2010</title>
		<link>http://fxtalk.info/2010/09/aleksandr-gerchik-na-rbk-1-sentyabrya-2010/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2010/09/aleksandr-gerchik-na-rbk-1-sentyabrya-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Герчик]]></category>
		<category><![CDATA[герчик]]></category>
		<category><![CDATA[Константин Бочкарев]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Ганапольский]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[Тимофей Мартынов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Очередной диалог Александра Герчика на РБК с ведущим программы рынки. P.S.: уходят куда-то интересные ведущие&#8230; сначала Бочкарев, теперь перестал видеть Мартынова по вечерам, под Ганапольского можно усыпать © fxtalk.info okbm("http://fxtalk.info/2010/09/aleksandr-gerchik-na-rbk-1-sentyabrya-2010/","Александр Герчик на РБК. 1 сентября 2010")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2010/09/aleksandr-gerchik-na-rbk-1-sentyabrya-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда будут применены инвестиции?</title>
		<link>http://fxtalk.info/2010/09/kogda-budut-primeneny-investicii/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2010/09/kogda-budut-primeneny-investicii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[высокодоходные валюты]]></category>
		<category><![CDATA[день труда]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Вот и осени дождались У нас, в Одессе, стало мрачно, порой дождливо, самое время думать о рынке&#8230; Осень это старт инвестиционного периода после летних месяцев, когда инвесторы отдыхали. Теперь подошло время распоряжаться своими идеями и вкладывать деньги куда-то. Бытует мнение, что на рынке сейчас полная неопределенность, очень большие противоречия по-поводу американского рынка, в то время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2010/09/kogda-budut-primeneny-investicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
