<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс прогнозы :: EUR/USD, анализ рынка, обучение, торговые стратегии. Курс доллара, гривна, евро, фунт, иена</title>
	<atom:link href="http://fxtalk.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxtalk.info</link>
	<description>технический анализ, обзор рынка, прогнозы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Набирается крупная позиция. Уровни вверх не пробиты, рынок находится в консолидации</title>
		<link>http://fxtalk.info/2012/02/nabiraetsya-krupnaya-poziciya-urovni-vverx-ne-probity-rynok-naxoditsya-v-konsolidacii/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2012/02/nabiraetsya-krupnaya-poziciya-urovni-vverx-ne-probity-rynok-naxoditsya-v-konsolidacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[австралийский доллар]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[пробой]]></category>
		<category><![CDATA[флэт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Вверх не ушли и хорошо, началась консолидация под самыми важными уровнями, практически на всех финансовых инструментах. DJIA отбился от максимумов 2011 года, австралийский доллар от важнейшего уровня 1.0750. Нефть марки Brent показывает огромные шипы, что явно свидетельствует о наборе крупной позиции (дают купить и продать всем желающих, а затем выносят их). Возможно, что нефть станет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2012/02/nabiraetsya-krupnaya-poziciya-urovni-vverx-ne-probity-rynok-naxoditsya-v-konsolidacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шортить ли рынок?</title>
		<link>http://fxtalk.info/2012/02/shortit-li-rynok/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2012/02/shortit-li-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Рынки в январе продемонстрировали очень неплохое ралли, честно скажу, которого я не ожидал. В следствии, почему-то я упрямо не хотел покупать, и месяц закрываю в минимальном плюсе, считаю, что в нуле. Несколько шортовых сделок внутри дня все-таки завершились профитом. А сейчас, когда все видят явный бычий тренд и казалось бы оптимизм должен быть у каждого, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2012/02/shortit-li-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Огромное желание и упорство</title>
		<link>http://fxtalk.info/2012/01/ogromnoe-zhelanie-i-uporstvo/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2012/01/ogromnoe-zhelanie-i-uporstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Из жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Меня всегда интересовал один вопрос: почему одни люди добиваются задуманного, а другие нет? Если спросить у Вас, у читателя этого блога, или у любого другого человека, каждый скажет что-то свое. Я ни раз задавал этот вопрос людям которые в жизни достигали своих целей, а также тех, кто жалуется на жизнь, либо вовсе не ставит себе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2012/01/ogromnoe-zhelanie-i-uporstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Мавроди (МММ) на РБК, диалог с Степаном Демурой</title>
		<link>http://fxtalk.info/2012/01/sergej-mavrodi-mmm-na-rbk-dialog-s-stepanom-demuroj/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2012/01/sergej-mavrodi-mmm-na-rbk-dialog-s-stepanom-demuroj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[МММ]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[Степан Демура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Ушедший год позади оставил одно, на мой взгляд, интересное видео, которое я не посмотрел в 2011. Наткнулся на него случайно лишь сегодня. В гости на программу "Рынки. Глобальный взгляд", пригласили ни кого-нибудь, а самого Сергея Мавроди, основателя известного МММ-2011. Кто бы мог лучше поговорить с Сергеем, как ни Степан Демура? И конечно же, такую возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2012/01/sergej-mavrodi-mmm-na-rbk-dialog-s-stepanom-demuroj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британский фунт на важном уровне поддержки</title>
		<link>http://fxtalk.info/2012/01/britanskij-funt-na-vazhnom-urovne-podderzhki/</link>
		<comments>http://fxtalk.info/2012/01/britanskij-funt-na-vazhnom-urovne-podderzhki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtalk.info/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Британский фунт дошел до наиболее важного для него уровня поддержки - 1.5344, стоит отметить, что уйти ниже этого уровня фунт пытался уже 4 раза, сейчас пятый, но пока безуспешно и каждый раз при подходе к этому уровню пара GBP/USD отскакивала. В свою очередь, если уровень все-таки будет пробит в ближайшие недели, то это будет означать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxtalk.info/2012/01/britanskij-funt-na-vazhnom-urovne-podderzhki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

